Descrizione del prodotto
La piattaforma di misurazione portatile adotta la più recente tecnologia dei circuiti integrati digitali e la tecnologia di rilevamento internazionale per progettare un nuovo rilevatore portatile intelligente.
Il rilevatore adotta un ampio display a cristalli liquidi a colori, in grado di visualizzare la lettura in tempo reale. Allo stesso tempo, utilizza un circuito di rilevamento progettato da importanti produttori internazionali di chip digitali, che garantisce un'elevatissima sensibilità e un'eccellente ripetibilità. L'involucro è realizzato in plastica composita ad alta resistenza per uso industriale, conferendo al dispositivo una solida sensazione di robustezza.
Parametri
| Test del terreno ST-4 | ||
| Modello | ST-4 | |
| Alimentazione di lavoro | 12 V CC, 2500 mAh | |
| Display | Display LCD da 2,8 pollici | |
| Modalità di comunicazione | USB | |
| Archiviazione dei dati | 4 MB | |
| Temperatura di lavoro | -20°C~50°C | |
| Umidità di lavoro | 0-90% (umidità relativa), nessuna condensa | |
| Protocollo di comunicazione | Protocollo di comunicazione seriale Modbus | |
| Tempo di ricarica | ≤4 ore | |
| Dispositivi collegabili | Dispositivi Modbus da 1 a 8 | |
| Temperatura del suolo | Campo di misura | -20°C~50°C |
| Risoluzione della temperatura | 0,1°C | |
| Precisione della temperatura | ±0,5°C | |
| Umidità del suolo | Intervallo di misurazione dell'umidità | 0~100% |
| Risoluzione | 0,10% | |
| Precisione della misurazione | ±3% | |
| Salinità del suolo | Allineare | 0~10000 us/cm |
| Risoluzione | 1 us/cm | |
| Precisione | ±3% | |
| Intervallo di pH del suolo | Allineare | 3-9 PH |
| Precisione | ±0,3PH | |
| Intervallo di valori di azoto, fosforo e potassio nel suolo | Allineare | 0~1999 mg/kg |
| Risoluzione | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Descrizione del prodotto






